2017年乘车总结-YZ25T
2017年共计乘车64次,总里程32821 km,总花费12866.805 元,fb=0.3986元/千米
国际列车及国外列车用红色标出
--------------------------------------------------------------------------------
日期 车次 起点 终点 里程 票价/¥ 席别 备注
--------------------------------------------------------------------------------
0104 020 伊尔库茨克 后贝加尔 xxxx 563 包厢硬卧 4990卢布
0105 020 后贝加尔 满洲里 20 33 包厢硬卧 291卢布
0105 K20 满洲里 北京 2343 226 包厢硬卧2000卢布
0107 2071 北京 聊城 436 114.5 新空硬卧
0129 Z308 聊城 北京西 426 117.5 新空硬卧
0130 768 洛杉矶 圣迭戈 xxx 371 软座 56美元
0201 xxx 洛斯莫奇斯 奇瓦瓦 653 1036 软座 2979墨西哥比索
0213 xxx 圣克拉拉 圣克拉拉大学 16 0.005 硬座 0.2古巴比索
0217 Z107 北京西 聊城 426 114.5 新空硬卧
0302 G313 重庆北 成都东 304 116 二等座
0304 C6312 峨眉山 乐山 27 11 二等座
0305 C6258 乐山 双流机场 114 46 二等座
0327 Z308 聊城 北京西 426 110.5 新空硬卧
0327 Z133 北京西 聊城 426 114.5 新空硬卧
0328 1487 聊城 开封 382 48.5 新空硬座
0329 Z273 开封 西宁 1475 325.5 新空硬卧
0329 Z165 西宁 拉萨 1972 521 新空硬卧
0403 C2842 新郑机场 郑州 37 16 二等座
0404 K2046 郑州 聊城 454 119.5 新空硬卧
0410 Z308 聊城 北京西 426 110.5 新空硬卧
0410 Z133 北京西 聊城 426 114.5 新空硬卧
0509 Z307 聊城 厦门 1749 367 新空硬卧
0512 K1210 厦门 鹰潭 694 93 新空硬座
0512 Z257 鹰潭 武昌 499 197 新空软卧
0513 T182 汉口 新县 165 24.5 新空硬座
0513 T182 新县 聊城 605 148 新空硬卧
0607 1487 聊城 商丘 251 35.3 新空硬座
0607 G1823 商丘 郑州东 190 87 二等座
0607 C2839 郑州东 新郑机场 28 12 二等座
0614 Z8802 日喀则 拉萨 253 40.5 新空硬座
0616 Z307 北京西 聊城 426 110.5 新空硬卧
0624 2072 聊城 北京 436 114.5 新空硬卧
0624 K19 北京 长春 1162 160 包厢硬卧2000卢布
0625 C1017 长春 延吉西 380 133 二等座
0626 C1009 延吉西 珲春 91 28 二等座
0628 C1026 珲春 长春 471 143.5 二等座
0628 Z64 长春 北京 1003 363.5 新空软卧
0629 Z601 北京 聊城 436 115.5 新空硬卧
0709 Z181 聊城 深圳东 1938 611 新空软卧
0714 641 纽约 费城 150? 371 软座 56美元
0715 89 费城 华盛顿 150? 477 软座 72美元
0720 xxx 基多 基多 240? 350 观光 53美元
0725 xxx 欧雁台 马丘比丘 100? 775 观光 117美元
0726 xxx 马丘比丘 欧雁台 100? 589 观光 89美元
0801 xxx 奥鲁罗 乌尤尼 350? 150 软座 149玻利维亚诺
0825 Z107 北京西 聊城 426 62.5 新空硬座
0902 C6307 成都东 双流机场 21 19 商务座
0908 Z308 聊城 北京西 426 110.5 新空硬卧
0908 Z133 北京西 聊城 426 110.5 新空硬卧
0926 K52 济南 北京 497 197 新空软卧
0928 095 莫斯科 格罗迭亚 850 275 硬卧 2433卢布
0929 657 明斯克 布列斯特 485 45 包厢硬卧13.75白俄卢布
0930 008 布列斯特 莫斯科 1095 303 硬卧 2693卢布
1008 402 格罗迭科沃 绥芬河 27 43 硬座 385.4卢布
1008 K7194 绥芬河 牡丹江 137 51.5 硬卧
1008 K7076 牡丹江 哈尔滨东 360 144 软卧
1103 Z602 聊城 北京 436 182.5 新空软卧
1104 K105 北京西 聊城 426 166.5 新空软卧
1126 Z308 聊城 北京西 426 114.5 新空硬卧
1126 1303 北京西 聊城 426 166.5 新空软卧
1206 K148 聊城 北京西 426 166.5 新空软卧
1206 K1109 北京西 聊城 426 110.5 新空硬卧
1213 Z72 聊城 北京 436 119.5 新空硬卧
1213 Z307 北京西 聊城 426 174.5 新空软卧
1219 Z108 聊城 北京西 426 117.5 新空硬卧
--------------------------------------------------------------------------------