2月25日晚,一次4分多钟的小行星掩星
不过被掩星只有11等。
我国部分天文台的预报,北京时间。
华中师大桂子山天文台 位于中心线以南 415 千米,见掩概率 05% ,现象中点时间 23:00:50 ,被掩星仰角 52 度。
鹿林天文台 位于中心线以南 290 千米,见掩概率 37% ,现象中点时间 23:10:38 ,被掩星仰角 43 度。
台北天文馆 位于中心线以南 144 千米,见掩概率 89% ,现象中点时间 23:09:02 ,被掩星仰角 43 度。
紫金山天文台 位于中心线以北 27 千米,见掩概率 99% ,现象中点时间 23:00:34 ,被掩星仰角 48 度。
紫金山天文台盱眙观测站 位于中心线以北 34 千米,见掩概率 99% ,现象中点时间 22:59:42 ,被掩星仰角 48 度。
上海天文台佘山观测站 位于中心线以北 160 千米,见掩概率 86% ,现象中点时间 23:02:20 ,被掩星仰角 46 度。
北京天文馆大众天文台 位于中心线以北 227 千米,见掩概率 64% ,现象中点时间 22:50:47 ,被掩星仰角 51 度。
北京大学天文学系天文台 位于中心线以北 228 千米,见掩概率 63% ,现象中点时间 22:50:43 ,被掩星仰角 51 度。
国家天文台怀柔观测基地 位于中心线以北 264 千米,见掩概率 48% ,现象中点时间 22:50:26 ,被掩星仰角 51 度。
国家天文台密云观测基地 位于中心线以北 302 千米,见掩概率 32% ,现象中点时间 22:50:17 ,被掩星仰角 51 度。
国家天文台兴隆观测基地 位于中心线以北 339 千米,见掩概率 19% ,现象中点时间 22:50:40 ,被掩星仰角 50 度。
紫金山天文台青岛观象台 位于中心线以北 339 千米,见掩概率 19% ,现象中点时间 22:56:28 ,被掩星仰角 47 度。
http://asteroidoccultation.com/2015_02/0225_10_34408.htm
IOTA/IOTA-ES occultation update for
(10) Hygiea / 2UCAC 39988555 event on 2015 Feb 25, 14:49 UT
Visible from Taiwan, China, Russia
Summary
-------
On 2015 Feb 25 UT, the 429 km diameter asteroid (10) Hygiea will occult a 11.5
mag star in the constellation Gemini for observers along a path across Taiwan,
China, Russia.
In the case of an occultation, the combined light of the asteroid and the star
will drop by 0.6 mag to 11.1 mag (the magnitude of the asteroid) for at most
261.6 seconds.
This update is based on UNSO/Flagstaff astrometry for the asteroid kindly
provided by Alice Monet, TMO astrometry for the asteroid kindly provided by Bill
Owen, historical astrometry from the MPC files (via AstDys), and the following
catalogs for the star position: UCAC.
The event at a glimpse
----------------------
* Rank: 100
* date and approx. time of event: 2015 Feb 25, 13:54 - 2015 Feb 25, 15:30 UT
* geocentric midpoint of event [JD]: 2457079.10953333
* magnitude of target star: 11.5
* magnitude drop ag]: 0.6
* estimated maximum duration [s]: 261.6
* Moon: 49 % sunlit, 27° distance
* Sun: 116° distance
* rough path description: Taiwan, China, Russia
The occultation path
--------------------
* approximate projected width [km]: 518
* 1 sigma uncertainty interval [path widths]: +/- 0.15
* 1 sigma uncertainty interval [seconds]: +/- 44.9
* 1 sigma uncertainty interval approx RA,DE ["]: (+/- .043 +/- .024)
* 1 sigma uncertainty ellipse (major, minor, PA): ( .043", .024", 90° )
* approx speed of asteroid's shadow [km/s]: 1.6381
* website for maps:
http://www.asteroidoccultation.com
Path Coordinates:
Occultation of 2UCAC 39988555 by 10 Hygiea on 2015 Feb 25
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Longitude Longitude Longitude Longitude
152 41 22 0 0 0 15 30 48 2 293 -66 147 9 44 ... .. .. 145 39 9 ... .. ..
150 36 16 1 0 0 15 30 38 4 293 -68 145 23 0 ... .. .. 143 56 37 ... .. ..
Latitude Latitude Latitude Latitude
149 0 0 1 49 49 15 30 25 6 293 -70 - 0 57 45 4 45 41 - 1 46 37 5 40 18
148 0 0 2 22 33 15 30 14 7 293 -72 - 0 26 51 5 20 33 - 1 16 13 6 15 54
147 0 0 2 56 38 15 30 1 8 293 -73 0 5 18 5 56 54 - 0 44 36 6 53 0
146 0 0 3 32 6 15 29 46 9 293 -74 0 38 44 6 34 45 - 0 11 43 7 31 39
145 0 0 4 9 0 15 29 29 11 293 -75 1 13 29 7 14 10 0 22 27 8 11 55
144 0 0 4 47 23 15 29 8 12 293 -76 1 49 36 7 55 12 0 57 58 8 53 51
143 0 0 5 27 18 15 28 46 13 292 -78 2 27 9 8 37 55 1 34 51 9 37 31
142 0 0 6 8 48 15 28 21 15 292 -79 3 6 8 9 22 23 2 13 10 10 22 58
141 0 0 6 51 56 15 27 52 16 292 -80 3 46 39 10 8 39 2 52 58 11 10 18
140 0 0 7 36 46 15 27 21 17 292 -81 4 28 42 10 56 47 3 34 16 11 59 33
139 0 0 8 23 22 15 26 47 18 292 -83 5 12 23 11 46 52 4 17 9 12 50 49
138 0 0 9 11 46 15 26 10 20 291 -84 5 57 43 12 38 57 5 1 40 13 44 9
137 0 0 10 2 4 15 25 30 21 291 -85 6 44 46 13 33 7 5 47 50 14 39 38
136 0 0 10 54 17 15 24 45 23 291 -86 7 33 35 14 29 26 6 35 45 15 37 21
135 0 0 11 48 31 15 23 58 24 290 -86 8 24 15 15 27 58 7 25 26 16 37 22
134 0 0 12 44 50 15 23 6 25 290 -86 9 16 47 16 28 49 8 16 58 17 39 46
133 0 0 13 43 15 15 22 11 27 289 -85 10 11 16 17 32 0 9 10 24 18 44 35
132 0 0 14 43 52 15 21 11 28 289 -84 11 7 45 18 37 37 10 5 47 19 51 55
131 0 0 15 46 44 15 20 8 30 288 -83 12 6 17 19 45 42 11 3 9 21 1 49
130 0 0 16 51 53 15 19 0 31 287 -81 13 6 56 20 56 19 12 2 35 22 14 18
129 0 0 17 59 21 15 17 47 33 286 -80 14 9 43 22 9 28 13 4 6 23 29 24
128 0 0 19 9 11 15 16 30 34 285 -78 15 14 40 23 25 10 14 7 46 24 47 7
127 0 0 20 21 23 15 15 8 36 284 -77 16 21 51 24 43 25 15 13 35 26 7 26
126 0 0 21 35 56 15 13 41 37 283 -75 17 31 14 26 4 9 16 21 35 27 30 17
125 0 0 22 52 50 15 12 10 39 282 -73 18 42 52 27 27 19 17 31 47 28 55 34
124 0 0 24 12 0 15 10 34 40 281 -71 19 56 41 28 52 47 18 44 9 30 23 9
123 0 0 25 33 21 15 8 53 42 279 -69 21 12 40 30 20 23 19 58 40 31 52 50
122 0 0 26 56 45 15 7 8 43 277 -68 22 30 44 31 49 54 21 15 16 33 24 22
121 0 0 28 22 3 15 5 19 45 275 -66 23 50 48 33 21 4 22 33 53 34 57 26
120 0 0 29 49 1 15 3 26 46 273 -64 25 12 43 34 53 34 23 54 23 36 31 41
119 0 0 31 17 25 15 1 29 48 271 -62 26 36 20 36 27 1 25 16 37 38 6 42
118 0 0 32 46 55 14 59 30 49 269 -60 28 1 24 38 1 0 26 40 24 39 42 1
117 0 0 34 17 12 14 57 28 50 266 -58 29 27 43 39 35 5 28 5 30 41 17 10
116 0 0 35 47 52 14 55 24 51 263 -56 30 54 57 41 8 48 29 31 41 42 51 39
115 0 0 37 18 33 14 53 19 52 260 -54 32 22 49 42 41 40 30 58 37 44 25 0
114 0 0 38 48 49 14 51 14 53 257 -52 33 50 56 44 13 14 32 25 59 45 56 45
113 0 0 40 18 15 14 49 9 54 254 -50 35 18 58 45 43 6 33 53 27 47 26 29
112 0 0 41 46 29 14 47 5 54 250 -48 36 46 33 47 10 52 35 20 39 48 53 50
111 0 0 43 13 7 14 45 3 55 247 -46 38 13 17 48 36 12 36 47 14 50 18 31
110 0 0 44 37 51 14 43 3 55 243 -45 39 38 50 49 58 52 38 12 49 51 40 17
109 0 0 46 0 22 14 41 6 55 240 -43 41 2 52 51 18 39 39 37 6 52 58 59
108 0 0 47 20 28 14 39 13 56 236 -41 42 25 6 52 35 25 40 59 46 54 14 29
107 0 0 48 37 57 14 37 23 56 233 -40 43 45 17 53 49 4 42 20 33 55 26 44
106 0 0 49 52 42 14 35 36 56 229 -38 45 3 13 54 59 34 43 39 14 56 35 44
105 0 0 51 4 37 14 33 54 55 226 -37 46 18 42 56 6 56 44 55 37 57 41 31
104 0 0 52 13 40 14 32 16 55 223 -35 47 31 39 57 11 11 46 9 34 58 44 9
103 0 0 53 19 50 14 30 43 55 220 -34 48 41 58 58 12 24 47 20 59 59 43 42
102 0 0 54 23 10 14 29 13 55 217 -33 49 49 38 59 10 40 48 29 49 60 40 17
101 0 0 55 23 41 14 27 47 54 214 -32 50 54 36 60 6 4 49 36 0 61 34 2
100 0 0 56 21 28 14 26 26 54 211 -30 51 56 56 60 58 45 50 39 35 62 25 2
99 0 0 57 16 37 14 25 8 53 209 -29 52 56 37 61 48 48 51 40 33 63 13 27
98 0 0 58 9 12 14 23 54 53 206 -28 53 53 46 62 36 22 52 38 58 63 59 23
97 0 0 58 59 19 14 22 43 52 204 -27 54 48 24 63 21 33 53 34 53 64 42 59
96 0 0 59 47 5 14 21 36 52 201 -26 55 40 37 64 4 28 54 28 23 65 24 22
95 0 0 60 32 36 14 20 32 51 199 -25 56 30 31 64 45 15 55 19 32 66 3 39
94 0 0 61 15 58 14 19 31 51 197 -24 57 18 10 65 24 1 56 8 26 66 40 57
93 0 0 61 57 18 14 18 33 50 195 -24 58 3 41 66 0 52 56 55 9 67 16 22
92 0 0 62 36 41 14 17 37 50 193 -23 58 47 8 66 35 55 57 39 47 67 50 2
91 0 0 63 14 14 14 16 45 49 191 -22 59 28 38 67 9 15 58 22 25 68 22 3
90 0 0 63 50 1 14 15 54 49 189 -21 60 8 15 67 40 58 59 3 10 68 52 29
89 0 0 64 24 9 14 15 6 48 188 -21 60 46 6 68 11 10 59 42 5 69 21 26
88 0 0 64 56 43 14 14 20 48 186 -20 61 22 15 68 39 55 60 19 17 69 49 0
87 0 0 65 27 47 14 13 36 48 184 -19 61 56 47 69 7 19 60 54 49 70 15 14
86 0 0 65 57 26 14 12 54 47 183 -19 62 29 47 69 33 26 61 28 48 70 40 14
85 0 0 66 25 45 14 12 14 47 181 -18 63 1 19 69 58 20 62 1 17 71 4 3
84 0 0 66 52 48 14 11 35 46 179 -17 63 31 28 70 22 5 62 32 21 71 26 46
83 0 0 67 18 37 14 10 58 46 178 -17 64 0 18 70 44 44 63 2 3 71 48 26
82 0 0 67 43 19 14 10 22 45 176 -16 64 27 53 71 6 22 63 30 28 72 9 6
81 0 0 68 6 54 14 9 48 45 175 -16 64 54 15 71 27 2 63 57 40 72 28 50
80 0 0 68 29 28 14 9 15 44 173 -15 65 19 30 71 46 46 64 23 41 72 47 40
79 0 0 68 51 3 14 8 44 44 172 -15 65 43 39 72 5 37 64 48 36 73 5 40
78 0 0 69 11 41 14 8 13 44 171 -14 66 6 47 72 23 38 65 12 27 73 22 52
77 0 0 69 31 26 14 7 44 43 169 -14 66 28 55 72 40 52 65 35 17 73 39 18
76 0 0 69 50 21 14 7 16 43 168 -13 66 50 7 72 57 20 65 57 10 73 55 0
75 0 0 70 8 26 14 6 48 42 167 -13 67 10 26 73 13 6 66 18 7 74 10 2
74 0 0 70 25 46 14 6 22 42 165 -13 67 29 53 73 28 10 66 38 11 74 24 24
73 0 0 70 42 21 14 5 56 42 164 -12 67 48 30 73 42 36 66 57 24 74 38 9
72 0 0 70 58 14 14 5 32 41 163 -12 68 6 21 73 56 24 67 15 50 74 51 18
71 0 0 71 13 27 14 5 8 41 161 -11 68 23 27 74 9 37 67 33 29 75 3 53
70 0 0 71 28 1 14 4 45 41 160 -11 68 39 50 74 22 16 67 50 24 75 15 56
69 0 0 71 41 59 14 4 22 40 159 -11 68 55 32 74 34 23 68 6 36 75 27 28
68 0 0 71 55 21 14 4 0 40 158 -10 69 10 35 74 45 59 68 22 7 75 38 30
67 0 0 72 8 9 14 3 39 40 156 -10 69 24 59 74 57 4 68 37 0 75 49 4
66 0 0 72 20 24 14 3 19 39 155 -10 69 38 47 75 7 42 68 51 15 75 59 10
65 0 0 72 32 9 14 2 59 39 154 -9 69 52 0 75 17 52 69 4 53 76 8 51
64 0 0 72 43 23 14 2 39 39 153 -9 70 4 39 75 27 36 69 17 57 76 18 6
63 0 0 72 54 8 14 2 20 38 152 -9 70 16 46 75 36 55 69 30 28 76 26 58
62 0 0 73 4 26 14 2 2 38 150 -8 70 28 22 75 45 49 69 42 26 76 35 26
61 0 0 73 14 16 14 1 44 38 149 -8 70 39 27 75 54 20 69 53 53 76 43 32
60 0 0 73 23 41 14 1 26 38 148 -8 70 50 3 76 2 29 70 4 51 76 51 17
59 0 0 73 32 41 14 1 9 37 147 -8 71 0 12 76 10 16 70 15 19 76 58 41
58 0 0 73 41 17 14 0 52 37 146 -7 71 9 53 76 17 42 70 25 19 77 5 45
57 0 0 73 49 29 14 0 36 37 145 -7 71 19 8 76 24 48 70 34 52 77 12 30
56 0 0 73 57 19 14 0 20 36 143 -7 71 27 57 76 31 34 70 43 58 77 18 56
55 0 0 74 4 47 14 0 4 36 142 -6 71 36 22 76 38 2 70 52 40 77 25 5
54 0 0 74 11 54 13 59 49 36 141 -6 71 44 23 76 44 11 71 0 56 77 30 56
53 0 0 74 18 40 13 59 34 36 140 -6 71 52 0 76 50 2 71 8 48 77 36 30
52 0 0 74 25 6 13 59 19 35 139 -6 71 59 15 76 55 36 71 16 17 77 41 47
51 0 0 74 31 13 13 59 5 35 138 -5 72 6 8 77 0 54 71 23 24 77 46 49
50 0 0 74 37 1 13 58 50 35 137 -5 72 12 40 77 5 55 71 30 8 77 51 36
49 0 0 74 42 31 13 58 37 35 136 -5 72 18 50 77 10 40 71 36 30 77 56 7
48 0 0 74 47 42 13 58 23 34 134 -5 72 24 40 77 15 10 71 42 32 78 0 23
47 0 0 74 52 36 13 58 9 34 133 -4 72 30 11 77 19 25 71 48 13 78 4 26
46 0 0 74 57 13 13 57 56 34 132 -4 72 35 22 77 23 25 71 53 34 78 8 14
45 0 0 75 1 33 13 57 43 34 131 -4 72 40 14 77 27 11 71 58 35 78 11 49
44 0 0 75 5 37 13 57 30 33 130 -4 72 44 47 77 30 42 72 3 16 78 15 10
43 0 0 75 9 24 13 57 18 33 129 -3 72 49 2 77 34 0 72 7 39 78 18 19
42 0 0 75 12 56 13 57 5 33 128 -3 72 52 59 77 37 4 72 11 43 78 21 14
41 0 0 75 16 13 13 56 53 33 127 -3 72 56 38 77 39 55 72 15 29 78 23 57
40 0 0 75 19 14 13 56 41 32 126 -3 73 0 1 77 42 33 72 18 57 78 26 28
39 0 0 75 22 0 13 56 29 32 125 -3 73 3 5 77 44 59 72 22 8 78 28 46
38 0 0 75 24 31 13 56 17 32 123 -2 73 5 54 77 47 11 72 25 1 78 30 52
37 0 0 75 26 47 13 56 6 32 122 -2 73 8 25 77 49 11 72 27 36 78 32 47
36 0 0 75 28 50 13 55 54 31 121 -2 73 10 40 77 50 59 72 29 55 78 34 30
35 0 0 75 30 37 13 55 43 31 120 -2 73 12 39 77 52 34 72 31 56 78 36 1
34 0 0 75 32 11 13 55 32 31 119 -2 73 14 21 77 53 58 72 33 41 78 37 21
33 0 0 75 33 31 13 55 20 31 118 -1 73 15 48 77 55 9 72 35 10 78 38 30
32 0 0 75 34 37 13 55 9 30 117 -1 73 16 59 77 56 9 72 36 22 78 39 28
31 0 0 75 35 29 13 54 59 30 116 -1 73 17 54 77 56 57 72 37 18 78 40 14
30 0 0 75 36 7 13 54 48 30 115 -1 73 18 33 77 57 33 72 37 57 78 40 49
29 0 0 75 36 32 13 54 37 30 114 0 73 18 57 77 57 58 72 38 20 78 41 14
28 0 0 75 36 43 13 54 26 29 113 0 73 19 5 77 58 11 72 38 28 78 41 27
27 0 0 75 36 40 13 54 16 29 112 0 73 18 58 77 58 12 72 38 19 78 41 29
Uncertainty in time = +/- 53 secs
Prediction of 2015 Feb 12.0
Data for the target star
------------------------
* name: 2UCAC 39988555
* constellation : Gemini
* J2000 position with proper motion to date of event [h,m,s ; °,',"]
RA: 06 08 52.9587 DE: +23 05 26.120
* position source: mpos:UCAC4 pm:UCAC4
* standard error: RA,DE ["]: ( .042, .023 )
* V mag ag]: 11.5
* B mag ag]: 0.0
* Diameter as]: 0
* remarks:
Data for the minor planet
-------------------------
* general information:
(number) name: (10) Hygiea
approx. diameter [km]: 429
approx. diameter ["]: .212
distance from Earth [AU]: 2.78600
* orbital information:
orbit source: Preston
date of fit: 2015 Feb 11
source of used astrometry: FASTT TMO MPC (via Astdys)
number of used observations: 2573
number of rejected observations: 274
time covered by the observations: 1901 Oct 12 - 2015 Feb 11
1 sigma uncertainty ellipse (major, minor, PA): 0.009, 0.006, 95°
remarks:
* orbital elements for (10) Hygiea :
Mean anomaly = 242.75561903 deg
Arg. of pericenter = 312.33109894 deg
Long. of node = 283.42156709 deg
Inclination = 3.84010384 deg
Eccentricity = 0.11504588
Semimajor axis = 3.14044278 AU
Perihelion dist = 2.77914777 AU
Mag: H = 5.44, G = 0.15
Epoch of elements : MJD 57078.61800000 TDT
(2015 Feb 25.618)
------ occelmnt file for Occult BEGIN -----------------------------------
2015 Feb 25
10 Hygiea
14h 37.7m UT
11.5 6 8 52.959 23 5 26.122UCAC 39988555 0.0
11.1 429 261.6 2.786 0.174 -1.68
77.6462 23.091 -36.16 -9.06
14.6288 0.32576 0.45696 0.75682 -0.53112 0.00542 -0.00007
2000 241.2293742015 217.00000312.331099283.421567 3.8401040.11504588 3.1404428 2.7791478 5.4 5.00.15
RATE 1.7709970 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
Meas 0.043 0.024 90 1.15 0.031 0 0-3 0 057065.0020150225_988555
------ occelmnt file for Occult END -----------------------------------
============================================
Calculator (s): Steve Preston
Date of update: 2015 Feb 11, 16:54 UT
Steve Preston
7640 NE 32nd St
Medina, WA 98039
425-688-9965
mailto: stevepr@acm.org